• 06
  • Sep

对douban.com, qq.com, 163.com, news.163.com, taobao.com和g.cn的traceroute记录

 

$ ./tc www.douban.com
traceroute to www.douban.com (211.147.4.31), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  1.768 ms  2.016 ms  1.237 ms |局域网对方和您在同一内部网
 2  10.20.21.49 (10.20.21.49)  23.668 ms  21.444 ms  28.039 ms |局域网对方和您在同一内部网
 3  nme-sot-dry-csw1-vlan-1.tpgi.com.au (203.26.28.1)  22.348 ms  23.899 ms  21.280 ms |澳大利亚悉尼
 4  202.7.171.121 (202.7.171.121)  20.226 ms  20.622 ms  30.983 ms |澳大利亚悉尼
 5  nme-nxg-wal-crt1-ge-5-1.tpgi.com.au (202.7.162.137)  21.500 ms  26.590 ms  27.969 ms |澳大利亚 CZ88.NET
 6  syd-nxg-men-crt1-ge-3-0-0.tpgi.com.au (202.7.171.141)  34.636 ms  33.576 ms  32.778 ms |澳大利亚悉尼
 7  if-3-0.core4.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.30.13)  182.282 ms  182.189 ms  184.289 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 8  if-5-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.17)  182.421 ms  183.116 ms  203.084 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 9  if-9-0-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (216.6.33.6)  185.690 ms  184.629 ms  183.806 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
10  sl-st21-pa-0-0-1.sprintlink.net (144.223.243.21)  182.294 ms  183.797 ms  181.649 ms |美国Sprint电信公司网络
11  144.232.20.6 (144.232.20.6)  185.855 ms  187.805 ms  192.358 ms |美国Sprint电信公司网络
12  sl-st20-sj-12-0-0.sprintlink.net (144.232.20.63)  184.883 ms  188.781 ms  186.313 ms |美国Sprint电信公司网络
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  221.238.222.170 (221.238.222.170)  489.516 ms  487.627 ms  491.151 ms |天津市电信
18  221.239.7.54 (221.239.7.54)  491.936 ms  488.675 ms  489.714 ms |天津市电信
19  221.239.18.34 (221.239.18.34)  496.111 ms *  493.218 ms |天津市电信
20  219.238.239.110 (219.238.239.110)  495.754 ms * * |北京市电信通
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

 

$ ./tc qq.com
traceroute: Warning: qq.com has multiple addresses; using 60.28.188.192
traceroute to qq.com (60.28.188.192), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  1.396 ms  1.897 ms  1.754 ms |局域网对方和您在同一内部网
 2  10.20.21.49 (10.20.21.49)  23.084 ms  21.590 ms  19.623 ms |局域网对方和您在同一内部网
 3  nme-sot-dry-csw1-vlan-1.tpgi.com.au (203.26.28.1)  20.780 ms  22.064 ms  19.674 ms |澳大利亚悉尼
 4  202.7.171.121 (202.7.171.121)  21.234 ms  23.385 ms  19.912 ms |澳大利亚悉尼
 5  nme-nxg-wal-crt1-ge-5-1.tpgi.com.au (202.7.162.137)  22.086 ms  21.981 ms  23.781 ms |澳大利亚 CZ88.NET
 6  syd-nxg-men-crt1-ge-3-0-0.tpgi.com.au (202.7.171.141)  33.136 ms  31.476 ms  31.617 ms |澳大利亚悉尼
 7  if-3-0.core4.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.30.13)  184.692 ms  184.284 ms  181.444 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 8  if-5-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.17)  182.760 ms  185.001 ms  186.172 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 9  ix-3-3.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.62)  357.495 ms  371.418 ms  359.320 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
10  * * *
11  * * *
12  219.158.14.37 (219.158.14.37)  392.970 ms  394.289 ms  392.442 ms |北京市联通ADSL
13  219.158.12.54 (219.158.12.54)  403.868 ms  408.288 ms  404.598 ms |北京市联通ADSL
14  * * *
15  60.28.31.82 (60.28.31.82)  395.428 ms  394.096 ms  394.640 ms |天津市联通ADSL
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

$ ./tc 163.com
traceroute to 163.com (220.181.31.8), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  2.619 ms  1.085 ms  1.174 ms |局域网对方和您在同一内部网
 2  10.20.21.49 (10.20.21.49)  26.705 ms  21.699 ms  22.510 ms |局域网对方和您在同一内部网
 3  nme-sot-dry-csw1-vlan-1.tpgi.com.au (203.26.28.1)  22.177 ms  23.116 ms  20.338 ms |澳大利亚悉尼
 4  202.7.171.121 (202.7.171.121)  20.886 ms  24.040 ms  20.463 ms |澳大利亚悉尼
 5  nme-nxg-wal-crt1-ge-5-1.tpgi.com.au (202.7.162.137)  22.663 ms  26.658 ms  28.694 ms |澳大利亚 CZ88.NET
 6  syd-nxg-men-crt1-ge-3-0-0.tpgi.com.au (202.7.171.141)  46.060 ms  30.952 ms  33.258 ms |澳大利亚悉尼
 7  if-3-0.core4.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.30.13)  191.276 ms  186.079 ms  183.117 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 8  if-5-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.17)  183.482 ms  183.151 ms  197.583 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 9  if-9-0-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (216.6.33.6)  185.466 ms  183.905 ms  188.881 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
10  ix-1-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (207.45.196.78)  185.353 ms  183.363 ms  188.365 ms |美国 CZ88.NET
11  sl-crs1-sj-0-12-0-2.sprintlink.net (144.232.8.240)  188.684 ms  194.135 ms  189.604 ms |美国Sprint电信公司网络
12  sl-st20-sj-0-0-0.sprintlink.net (144.232.18.106)  189.033 ms  194.605 ms  188.663 ms |美国Sprint电信公司网络
13  * * *
14  * * *
15  202.97.53.81 (202.97.53.81)  484.053 ms * * |中国电信骨干网
16  * * *
17  * * *
18  220.181.17.58 (220.181.17.58)  496.246 ms *  495.878 ms |北京市电信
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

$ ./tc news.163.com
traceroute: Warning: news.163.com has multiple addresses; using 61.135.253.64
traceroute to news-biz.cache.163.gslb.netease.com (61.135.253.64), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  1.672 ms  1.346 ms  1.550 ms |局域网对方和您在同一内部网
 2  10.20.21.49 (10.20.21.49)  20.319 ms  22.351 ms  21.114 ms |局域网对方和您在同一内部网
 3  nme-sot-dry-csw1-vlan-1.tpgi.com.au (203.26.28.1)  21.006 ms  23.127 ms  25.644 ms |澳大利亚悉尼
 4  202.7.171.121 (202.7.171.121)  34.773 ms  23.737 ms  19.891 ms |澳大利亚悉尼
 5  nme-nxg-wal-crt1-ge-5-1.tpgi.com.au (202.7.162.137)  21.257 ms  24.100 ms  27.642 ms |澳大利亚 CZ88.NET
 6  syd-nxg-men-crt1-ge-3-0-0.tpgi.com.au (202.7.171.141)  41.586 ms  38.151 ms  41.135 ms |澳大利亚悉尼
 7  if-3-0.core4.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.30.13)  183.733 ms  188.235 ms  182.828 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 8  if-5-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.17)  186.773 ms  182.371 ms  183.032 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 9  ix-2-3.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.54)  186.537 ms  193.118 ms  182.245 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
10  0.so-0-1-0.XT1.SCL2.ALTER.NET (152.63.57.50)  190.267 ms  189.647 ms  188.750 ms |美国 CZ88.NET
11  0.ge-5-3-0.XT1.LAX7.ALTER.NET (152.63.10.169)  208.135 ms  195.541 ms  195.937 ms |美国 CZ88.NET
12  GigabitEthernet6-0-0.IG2.LAX7.ALTER.NET (152.63.118.33)  194.775 ms  196.494 ms  196.272 ms |美国 CZ88.NET
13  cnc-gw.customer.alter.net (157.130.224.142)  397.400 ms  398.919 ms  397.028 ms |美国弗吉尼亚州阿什本Verizon公司
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  bt-229-010.bta.net.cn (202.106.229.10)  410.016 ms  409.880 ms  409.255 ms |北京市联通ADSL
19  61.49.41.22 (61.49.41.22)  399.166 ms  408.768 ms  400.434 ms |北京市联通ADSL
20  61.135.253.64 (61.135.253.64)  417.437 ms  411.346 ms  407.960 ms |北京市联通ADSL

$ ./tc taobao.com
traceroute: Warning: taobao.com has multiple addresses; using 122.224.194.180
traceroute to taobao.com (122.224.194.180), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  1.223 ms  0.947 ms  1.219 ms |局域网对方和您在同一内部网
 2  10.20.21.49 (10.20.21.49)  28.351 ms  28.944 ms  26.623 ms |局域网对方和您在同一内部网
 3  nme-sot-dry-csw1-vlan-1.tpgi.com.au (203.26.28.1)  23.270 ms  23.564 ms  20.839 ms |澳大利亚悉尼
 4  202.7.171.121 (202.7.171.121)  23.127 ms  21.738 ms  23.473 ms |澳大利亚悉尼
 5  nme-nxg-wal-crt1-ge-5-1.tpgi.com.au (202.7.162.137)  21.894 ms  21.737 ms  20.861 ms |澳大利亚 CZ88.NET
 6  syd-nxg-men-crt1-ge-3-0-0.tpgi.com.au (202.7.171.141)  31.709 ms  35.919 ms  33.785 ms |澳大利亚悉尼
 7  if-5-0-0.core4.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.30.49)  194.872 ms  196.219 ms  184.885 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 8  if-5-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net (216.6.33.17)  191.681 ms  182.826 ms  184.020 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
 9  if-9-0-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (216.6.33.6)  192.761 ms  184.064 ms  183.409 ms |加拿大魁北克省蒙特利尔市Tata通信有限公司
10  ix-1-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (207.45.196.78)  190.055 ms  182.578 ms  185.708 ms |美国 CZ88.NET
11  sl-crs1-sj-0-12-0-2.sprintlink.net (144.232.8.240)  190.222 ms  194.289 ms  190.975 ms |美国Sprint电信公司网络
12  sl-st20-sj-0-0-0.sprintlink.net (144.232.18.106)  192.457 ms  197.877 ms  189.491 ms |美国Sprint电信公司网络
13  * * *
14  202.97.49.102 (202.97.49.102)  293.662 ms  296.101 ms  292.631 ms |中国电信广州节点
15  * * *
16  202.97.33.93 (202.97.33.93)  525.867 ms  518.851 ms  524.299 ms |上海市电信骨干网国际出口
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

$ ./tc g.cn
traceroute to g.cn (72.14.203.160), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  1.648 ms  1.629 ms  1.085 ms |局域网对方和您在同一内部网
 2  10.20.21.49 (10.20.21.49)  24.172 ms  27.925 ms  26.007 ms |局域网对方和您在同一内部网
 3  nme-sot-dry-csw1-vlan-1.tpgi.com.au (203.26.28.1)  25.937 ms  21.012 ms  22.682 ms |澳大利亚悉尼
 4  202.7.171.121 (202.7.171.121)  27.109 ms  29.085 ms  31.993 ms |澳大利亚悉尼
 5  syd-nxg-men-crt1-ge-3-0-0.tpgi.com.au (202.7.171.141)  44.905 ms  39.110 ms  32.012 ms |澳大利亚悉尼
 6  202.7.171.46 (202.7.171.46)  32.227 ms  37.749 ms  43.339 ms |澳大利亚悉尼
 7  66.249.95.234 (66.249.95.234)  46.293 ms  32.900 ms  34.893 ms |美国加利福尼亚州山景市谷歌公司
 8  66.249.95.134 (66.249.95.134)  185.562 ms  146.757 ms  148.836 ms |美国加利福尼亚州山景市谷歌公司
 9  209.85.255.217 (209.85.255.217)  199.124 ms  177.400 ms  184.396 ms |美国加利福尼亚州山景市谷歌公司
10  209.85.250.103 (209.85.250.103)  189.454 ms  181.284 ms 209.85.250.101 (209.85.250.101)  186.069 ms |美国加利福尼亚州山景市谷歌公司
11  209.85.241.162 (209.85.241.162)  191.104 ms  178.144 ms  190.783 ms |美国加利福尼亚州山景市谷歌公司
12  tx-in-f160.google.com (72.14.203.160)  181.370 ms  177.359 ms  195.778 ms |美国加利福尼亚州山景市谷歌公司

原来g.cn是在美国的。这里测试都是没有问题,但我却都访问不了,只有news.163.com勉强可以。不知道这次又是抽的什么风。


1 Comments


  1. #1 daphne @2009-12-15 21:11:47

    Can't you say anything human?

    When do you plan to invite me for dinner? I'm available this Friday evening.

    Jishi Replied: @2009-12-15 23:44:06

    要看人话还是看我的space吧
    。。。你这还真要宰我一顿啊,那就这周五晚上吧,你挑个地。

Leave a comment